金成建国5号房价:
低价35000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:以上为140平价格,154平、160平单价39000元,总价500万起,全款98折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-17 | 35000元/平方米 | 以上为140平价格,154平、160平单价39000元,总价500万起,全款98折 | ||
| 2012-03-15 | 35000元/平方米 | 以上为140平价格,154平、160平单价39000元,总价500万起 | ||
| 2012-02-17 | 42000元/平方米 | 全款98折,不接受贷款,仅剩一套220平西向二居特价37000元/平 | ||
| 2012-01-18 | 42000元/平方米 | 全款98折,不接受贷款,仅剩一套220平西向二居特价37000元/平 | ||
| 2011-12-20 | 42000元/平方米 | 全款98折,不接受贷款,仅剩一套220平西向二居特价37000元/平 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-17 | 35000元/平方米 | 以上为140平价格,154平、160平单价39000元,总价500万起,全款98折 | ||
| 2012-03-15 | 35000元/平方米 | 以上为140平价格,154平、160平单价39000元,总价500万起 | ||
| 2012-02-17 | 42000元/平方米 | 全款98折,不接受贷款,仅剩一套220平西向二居特价37000元/平 | ||
| 2012-01-18 | 42000元/平方米 | 全款98折,不接受贷款,仅剩一套220平西向二居特价37000元/平 | ||
| 2011-12-20 | 42000元/平方米 | 全款98折,不接受贷款,仅剩一套220平西向二居特价37000元/平 | ||
| 2011-11-25 | 42000元/平方米 | 全款98折,不接受贷款 | ||
| 2010-11-10 | 36000元/平方米 | 全款99折,按揭无折扣。 | ||
| 2010-10-22 | 36000元/平方米 | 全款99折,按揭无折扣。 | ||
| 2010-09-25 | 36000元/平方米 | 全款99折,按揭无折扣。 | ||
| 2010-08-30 | 36000元/平方米 | 全款99折,按揭无折扣。 | ||
| 2010-07-26 | 36000元/平方米 | 全款99折,按揭无折扣。 | ||
| 2010-06-07 | 36000元/平方米 | 全款99折,按揭无折扣。 | ||
| 2010-05-04 | 36000元/平方米 | 一次性付款99折;按揭无折扣; | ||
| 2010-04-07 | 36000元/平方米 | 一次性付款99折;按揭无折扣; | ||
| 2010-03-24 | 35000元/平方米 | 一次性付款99折;按揭无折扣; | ||
| 2010-03-05 | 33000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭; | ||
| 2010-01-18 | 33000元/平方米 | 剩余房源价格 | ||
| 2009-12-21 | 33000元/平方米 | 一次性付款99折;按揭无折扣 | ||
| 2009-12-18 | 33000元/平方米 | |||
| 2009-11-26 | 29800元/平方米 | 一次性付款97折,按揭99折 | ||
| 2009-11-02 | 28800元/平方米 | 一次性付款9.8。 | ||
| 2009-10-23 | 28000元/平方米 | 一次性付款9.8,银行按揭9.9。 | ||
| 2009-09-21 | 28000元/平方米 | 一次性付款9.8,银行按揭9.9。 | ||
| 2009-08-12 | 28000元/平方米 | 一次性付款9.8,银行按揭9.9。 | ||
| 2009-07-03 | 26800元/平方米 | 一次性付款9.8,银行按揭9.9。 | ||
| 2009-06-16 | 25000元/平方米 | 一次性付款9.8,银行按揭9.9。 | ||
| 2009-04-13 | 25000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭。 | ||
| 2009-03-25 | 27000元/平方米 | 26000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-11-20 | 25000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | ||
| 2008-11-03 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | ||
| 2008-10-07 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | ||
| 2008-05-04 | 23000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | ||
| 2007-12-03 | 23000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-11 | 22000元/平方米 | |||
| 2007-09-12 | 23000元/平方米 | 以上为开盘预计价格.一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-14 | 22000元/平方米 | 以上为开盘预计价格.一次性付款、银行按揭 |
金成建国5号周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
东城房价涨幅前5名
更多>>







